深圳市创生源环保科技有限公司

传真:86-755-84654663
电话: 86-755-84654239/84654780
手机:13923723771(严素云)
地址:深圳市龙岗区平湖山厦洋坑工业区A2栋
网址(website):www.sz-csy.com

网站建设:中企动力 龙岗

微信公众号

压滤机滤布

基本信息
没有此类产品
一键电话 86-755-84654239
我要询价
在线预订
产品描述
可定做加工各种规格 
滤布分类:丙纶短纤滤布;丙纶长纤滤布。 
用途:化工、陶瓷、制药、冶炼、制造、选矿作滤底等 
产品型号:丙纶短纤滤布:4212 丙纶长纤滤布:52l、527、534、750(AB)、750(A)、750(B)、522、108(B)、108(C)、850。 
产品简介:涤纶长纤工业用布是通过对散丝的拼捻织造成而,增强了织物的断裂强度。拼捻后生产的工业用布强度比散丝织成的工业用布经纬强度增强1倍以上。涤纶长纤表面光滑,耐磨性好、强力高,通过拼捻后强度更高、耐磨性更好。从而使织物透气性能好、漏水性快、清洗方便.便易粘性过滤产品不宜用此材料过滤,涤纶长丝比涤纶短纤维强度高、漏水性能强、耐磨性好。 
涤纶长纤维滤布数据 
型号 材料 织法 重量 密度/10厘米 厚度 强力N/5*20厘米 伸长率% 透气量 
克/平方米 经线 纬线 毫米 经向 纬向 径向 纬向 升/平方米*秒 
130(60-8) 涤纶复丝 平纹 125.6 260 221.6 0.27 136.3 111.6 34.2 15.7 130.6 
240(60-10) 涤纶复丝 平纹 240 220 188 0.42 2162.6 1082.6 32.03 24.87 36.1 
260(60-9) 涤纶复丝 平纹 280 228 157 0.47 2218 1796 35.63 20.27 12.88 
621(60-7) 涤纶复丝 平纹 390 188 137 0.63 2368 2069.4 49.23 31.1 10.08 
621(60-7) 涤纶复丝 平纹 455 220 149 0.61 3501.7 2640.7 33.1 18.47 331.7 
1730 涤纶复丝 平纹 520 74 78 0.69 5368.7 6084.1 13.81 21.42 32.18 
1813 涤纶复丝 平纹 350 157 110 0.51 4601 3818 31.97 21.3 12.35 
4410 涤纶复丝 平纹 400 232 190 0.48 1936 730 29.1 22.9 77.2 
7230 涤纶复丝 平纹 210 250 165 0.5 2244.3 1371.3 30.87 14.6 37.11 
750A 涤纶复丝 平纹 1490 196 165 0.65 2721 2408 44.2 21.3 25 
750B 涤纶复丝 平纹 260 157 110 1.05 3227 2544 60 23 25 
750AB 涤纶复丝 平纹 324.6 306 206.2 0.71 3175.8 0.71 3175.8 2184.6 23.5 
4212 涤纶复丝 斜纹 990 248 94 1.5 7743 3842 39 17 12 
…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 
 
产品简介:涤纶短纤维原料结构短而毛,而涤纶长纤维,原料长而光滑,通过捻线后涤纶长丝比短纤维断裂强度高,由于材料光滑,织出在成品透气性能好,而涤纶短纤维由于原料生毛,织出的织物密集,透气性能差。一般情况各用户要用涤纶产品,请按涤纶短纤维与长纤维织成的成品性能选用。 
涤纶短纤维滤布数据 
型号 材料 织法 重量 密度/10厘米 厚度 强力N/5*20厘米 伸长率% 透气量 
克/平方米 经线 纬线 毫米 经向 纬向 径向 纬向 升/平方米*秒 
208 涤纶短纤 绒布 380 271 286 1.36 2230 1550 21.62 18.73 168 
208 涤纶短纤 绒布 360 216 236 1.05 2007 800.7 23.07 19.43 318 
729 涤纶短纤 绒布 380 314 204 0.83 3310 1339.4 22.65 19.47 96.75 
729 涤纶短纤 缎纹 310 295 200 0.66 2388.6 1612.6 19.67 15.77 217 
721 涤纶短纤 平纹 270 204 141 0.53 2270.7 2626.3 33.1 18.47 331.7 
120-7) 涤纶短纤 斜纹 645 220 110 1.25 5767.5 3806.7 37.4 17.53 125.75 
120-13 涤纶短纤 斜纹 295 251 173 0.6 2355 1425 25.6 23.2 219 
120-14 涤纶短纤 平纹 210.7 232 190 0.48 1936 730 29.1 22.9 77.2 
120-15 涤纶短纤 平纹 275 250 165 0.5 2244.3 1371.3 30.87 14.6 37.11 
120-16 涤纶短纤 平纹 370 196 165 0.65 2721 2408 44.2 21.3 25 
740 涤纶短纤 平纹 615 157 110 1.05 3227 2544 60 23 25 
858 涤纶短纤 缎纹 324.6 306 206.2 0.71 3175.8 0.71 3175.8 2184.6 23.5 
8222 涤纶短纤 斜纹 990 248 94 1.5 7743 3842 39 17 12 
…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……